| 0844 605 2012 | 1.0p/min | 0871 990 2012 | 10p/min |
| 0844 303 2012 | 1.5p/min | 0911 552 2012 | 15p/min |
| 0844 799 2012 | 2.0p/min | 0911 225 2012 | 20p/min |
| 0844 323 2012 | 2.5p/min | 0911 148 2012 | 25p/min |
| 0844 430 2012 | 3.0p/min | 0911 235 2012 | 30p/min |
| 0844 909 2012 | 4.0p/min | 0911 157 2012 | 35p/min |
| 0844 555 2012 | 5.0p/min | 0911 245 2012 | 40p/min |
| 0871 606 2012 | 6.0p/min | 0911 257 2012 | 45p/min |
| 0871 771 2012 | 7.0p/min | 0911 167 2012 | 50p/min |
| 0871 881 2012 | 8.0p/min | 0911 176 2012 | 60p/min |
| 0871 331 2012 | 9.0p/min | 0911 180 2012 | 75p/min |
| Slovakia | Bangladesh | USA |
|---|---|---|
| All cities | All cities | Alaska |
| 1.5p per minute |
2.5p per minute |
2.5p per minute |
Africa | Asia | Australasia | Caribbean | Europe | Middle East | North America | South America | Sitemap
Poland | Philippines | Jordan | Saudi Arabia | Libya | Mexico| Syria | Sri Lanka | Angola
Argentina | Colombia | Estonia | Jamaica | Nepal | Ireland | South Africa | Namibia | Sierra Leone